Quan hệ cổ đông
STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu, tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và nhận tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2017 | Thông báo | 14-04-2018 | Công ty CP VT và XD Hải An xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán là: 03/05/2018. Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 20017: 04/06/2018. Ngày tạm ứng cổ tức: 04/06/2018. Thời gian đăng kí đặt mua từ ngày 14/05/2018 đến ngày 14/06/2018. Thời gian chuyển nhượng từ ngày 14/05/2018 đến ngày 07/06/2018 |
Tải về |
2 | Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng | Thông báo | 14-04-2018 | Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng | Tải về |
3 | Báo cáo thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An năm 2017 | Báo cáo thường niên | 12-04-2018 | Báo cáo thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An năm 2017 | Tải về |
4 | Nghị quyết HĐQT số 0304-2018/NQ-HĐQT ngày 09/4/2018 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 | Nghị quyết - Biên bản | 11-04-2018 | Nghị quyết HĐQT số 0304-2018/NQ-HĐQT ngày 09/4/2018 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 | Tải về |
5 | Thông báo giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông báo | 10-04-2018 | Công ty CP Transimex (TMS) đăng kí thoái vốn của cổ đông liên quan. Số lượng, tỉ lệ thoái vốn 4.437.385 Cổ phần (tỷ lệ 0,94%). Sau giao dịch TMS sở hữu 0%. Giao dịch thực hiện từ ngày 05/04/2018 đến ngày 04/05/2018. |
Tải về |
6 | Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông báo | 10-04-2018 | Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Tải về |
7 | Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội v/v chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2018 Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An. | Thông báo | 09-04-2018 | Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội v/v chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2018 Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An. | Tải về |
8 | Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - Andbanc Investments SIF-Vietnam Value and Income Portfolio & SSIAM UCITS | Thông báo | 16-03-2018 | Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - Andbanc Investments SIF-Vietnam Value and Income Portfolio & SSIAM UCITS | Tải về |
9 | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán | Báo cáo tài chính | 16-03-2018 | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán | Tải về |
10 | Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán | Báo cáo tài chính | 16-03-2018 | Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán | Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật