Báo cáo tài chính
| STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2026![]() |
Báo cáo tài chính | 17-08-2026 | Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tải về |
| 2 | Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2026![]() |
Báo cáo tài chính | 17-08-2026 | Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tải về |
| 3 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2026 | Báo cáo tài chính | 30-07-2026 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2026 | Tải về |
| 4 | Báo cáo tài chính quý 2 năm 2026 | Báo cáo tài chính | 30-07-2026 | Báo cáo tài chính quý 2 năm 2026 | Tải về |
| 5 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2026 | Báo cáo tài chính | 29-04-2026 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2026 | Tải về |
| 6 | Báo cáo tài chính quý 1 năm 2026 | Báo cáo tài chính | 29-04-2026 | Báo cáo tài chính quý 1 năm 2026 | Tải về |
| 7 | Báo cáo tài hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 | Báo cáo tài chính | 23-02-2026 | Báo cáo tài hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 | Tải về |
| 8 | Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 | Báo cáo tài chính | 23-02-2026 | Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 | Tải về |
| 9 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2025 | Báo cáo tài chính | 29-01-2026 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2025 | Tải về |
| 10 | Báo cáo tài chính quý 4 năm 2025 | Báo cáo tài chính | 29-01-2026 | Báo cáo tài chính quý 4 năm 2025 | Tải về |
Chỉ số Thị trường










