Báo cáo tài chính
| STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán | Báo cáo tài chính | 13-03-2019 | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán | Tải về |
| 2 | Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán | Báo cáo tài chính | 13-03-2019 | Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán | Tải về |
| 3 | Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV - 2018 | Báo cáo tài chính | 30-01-2019 | Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV - 2018 | Tải về |
| 4 | Báo cáo tài chính Quý IV - 2018 | Báo cáo tài chính | 30-01-2019 | Báo cáo tài chính Quý IV - 2018 | Tải về |
| 5 | Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III - 2018 | Báo cáo tài chính | 31-10-2018 | Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III - 2018 | Tải về |
| 6 | Báo cáo tài chính Quý III - 2018 | Báo cáo tài chính | 31-10-2018 | Báo cáo tài chính Quý III - 2018 | Tải về |
| 7 | Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2018 đã được soát xét | Báo cáo tài chính | 08-08-2018 | Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2018 đã được soát xét | Tải về |
| 8 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã được soát xét | Báo cáo tài chính | 08-08-2018 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã được soát xét | Tải về |
| 9 | Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II - 2018 | Báo cáo tài chính | 31-07-2018 | Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II - 2018 | Tải về |
| 10 | Báo cáo tài chính Quý II - 2018 | Báo cáo tài chính | 31-07-2018 | Báo cáo tài chính Quý II - 2018 | Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật
-
-
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 15/01/2026
Ngày 15/01/2026
-
-
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 06/01/2026
Ngày 06/01/2026
-
-
Biểu cước Cảng Hải An áp dụng 01/01/2026
Ngày 31/12/2025






