Báo cáo tài chính
STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
---|---|---|---|---|---|
1 | Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết ngày 31 tháng 12 năm 2019 | Báo cáo tài chính | 12-03-2020 | Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết ngày 31 tháng 12 năm 2019 | Tải về |
2 | Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết ngày 31 tháng 12 năm 2019 | Báo cáo tài chính | 12-03-2020 | Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết ngày 31 tháng 12 năm 2019 | Tải về |
3 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019 | Báo cáo tài chính | 30-01-2020 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019 | Tải về |
4 | Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 | Báo cáo tài chính | 30-01-2020 | Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 | Tải về |
5 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2019 | Báo cáo tài chính | 29-10-2019 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2019 | Tải về |
6 | Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 | Báo cáo tài chính | 29-10-2019 | Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 | Tải về |
7 | Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét | Báo cáo tài chính | 14-08-2019 | Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét | Tải về |
8 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét | Báo cáo tài chính | 14-08-2019 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét | Tải về |
9 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019 | Báo cáo tài chính | 29-07-2019 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019 | Tải về |
10 | Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 | Báo cáo tài chính | 29-07-2019 | Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 | Tải về |
Chỉ số Thị trường