Báo cáo tài chính
| STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 | Báo cáo tài chính | 26-02-2021 | Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 | Tải về |
| 2 | Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 | Báo cáo tài chính | 26-02-2021 | Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 | Tải về |
| 3 | Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 | Báo cáo tài chính | 30-01-2021 | Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 | Tải về |
| 4 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020 | Báo cáo tài chính | 30-01-2021 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020 | Tải về |
| 5 | Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 3 năm 2020 | Báo cáo tài chính | 28-10-2020 | Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 3 năm 2020 | Tải về |
| 6 | Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2020 | Báo cáo tài chính | 28-10-2020 | Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2020 | Tải về |
| 7 | Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 đã được soát xét | Báo cáo tài chính | 20-08-2020 | Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 đã được soát xét | Tải về |
| 8 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét | Báo cáo tài chính | 20-08-2020 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét | Tải về |
| 9 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020 | Báo cáo tài chính | 30-07-2020 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020 | Tải về |
| 10 | Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 | Báo cáo tài chính | 30-07-2020 | Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 | Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật
-
-
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/04/2026
Ngày 22/04/2026








