Báo cáo tài chính
| STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2023 | Báo cáo tài chính | 28-04-2023 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2023 | Tải về |
| 2 | Báo cáo tài chính quý I năm 2023 | Báo cáo tài chính | 28-04-2023 | Báo cáo tài chính quý I năm 2023 | Tải về |
| 3 | Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 | Báo cáo tài chính | 15-02-2023 | Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 | Tải về |
| 4 | Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 | Báo cáo tài chính | 15-02-2023 | Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 | Tải về |
| 5 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 | Báo cáo tài chính | 30-01-2023 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 | Tải về |
| 6 | Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 | Báo cáo tài chính | 30-01-2023 | Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 | Tải về |
| 7 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022 | Báo cáo tài chính | 28-10-2022 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022 | Tải về |
| 8 | Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 | Báo cáo tài chính | 28-10-2022 | Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 | Tải về |
| 9 | Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 | Báo cáo tài chính | 12-08-2022 | Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 | Tải về |
| 10 | Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 | Báo cáo tài chính | 12-08-2022 | Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 | Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật









