Quan hệ cổ đông
STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
---|---|---|---|---|---|
1 | Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông báo | 28-03-2017 | Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Tải về |
2 | Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 | Thông báo | 21-03-2017 | Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 | Tải về |
3 | Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 | Thông báo | 21-03-2017 | Công ty CP VT và XD Hải An xin thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông(ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017. Thời gian & địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: 8 giờ 30 phút ngày 30/03/2017. Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km2 Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng. |
Tải về |
4 | Báo cáo thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | Báo cáo thường niên | 16-03-2017 | Báo cáo thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | Tải về |
5 | Thông báo giao dịch CP của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông báo | 28-02-2017 | Công ty CP Transimex (TMS) đăng kí bán 539.190 cổ phần. Số lượng, tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ là 5.036.160 cổ phần(chiếm 20,66% của HAH). Sau giao dịch TMS sở hữu 4.496.250 cổ phần(chiếm 14,73% cổ phần). Giao dịch thực hiện từ ngày 22/02/2017 đến ngày 22/03/2017. |
Tải về |
6 | Báo cáo kết quả giao dịch CP của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông báo | 28-02-2017 | Báo cáo kết quả giao dịch CP của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Tải về |
7 | Nghị Quyết HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An ngày 20 tháng 2 năm 2017 | Nghị quyết - Biên bản | 21-02-2017 | Nghị Quyết HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An ngày 20 tháng 2 năm 2017 | Tải về |
8 | Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm CĐL - Andbanc Investments SIF-Vietnam Value and Income Portfolio & SSIAM UCITS | Thông báo | 20-02-2017 | Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm CĐL - Andbanc Investments SIF-Vietnam Value and Income Portfolio & SSIAM UCITS | Tải về |
9 | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán | Báo cáo tài chính | 13-02-2017 | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán | Tải về |
10 | Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán | Báo cáo tài chính | 13-02-2017 | Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán | Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật