Thông báo
STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
---|---|---|---|---|---|
1 | Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng đầu năm 2020 | Thông báo | 16-07-2020 | Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng đầu năm 2020 | Tải về |
2 | Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp | Thông báo | 25-06-2020 | Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp | Tải về |
3 | Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền | Thông báo | 24-06-2020 | Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền | Tải về |
4 | Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 | Thông báo | 15-06-2020 | Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 | Tải về |
5 | Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 | Thông báo | 29-05-2020 | Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 | Tải về |
6 | Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 | Thông báo | 29-05-2020 | Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 | Tải về |
7 | Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Trần Quang Tiến - thành viên HĐQT | Thông báo | 19-05-2020 | Ông Trần Quang Tiến đăng ký mua 500.000 cổ phiếu. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500 cổ phiếu tương đương: 0,001% VĐL Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 500.500 cổ phiếu. |
Tải về |
8 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 | Thông báo | 18-05-2020 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 | Tải về |
9 | Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành | Thông báo | 04-05-2020 | Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành | Tải về |
10 | Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu | Thông báo | 04-05-2020 | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An đăng ký mua lại tối đa 2.000.000 cổ phiếu tương đương 4,1% vốn điều lệ. Thời gian thực hiện từ ngày 03/04/2020 đến ngày 03/05/2020. Số lượng cổ phiếu trước khi thực hiện: 576.053 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu đã thực hiện: 816.900cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 1.389.953 cổ phiếu. |
Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật