Thông báo
STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 | Thông báo | 19-08-2015 | Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 | Tải về |
2 | Báo cáo kết quả GDCP của người có liên quan – An Phúc Thịnh | Thông báo | 17-06-2015 | Báo cáo kết quả GDCP của người có liên quan – An Phúc Thịnh | Tải về |
3 | Thông báo GDCP của người có liên quan - An Phúc Thịnh | Thông báo | 17-06-2015 | Công ty TNHH TM & DV An Phúc Thịnh đăng kí bán 243.320 cổ phần. Số lượng, tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ là 243.320 cổ phần. Sau giao dịch An Phúc Thịnh sở hữu 0 cổ phần. Giao dịch thực hiện từ ngày 15/06/2015 đến ngày 15/07/2015. |
Tải về |
4 | Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2014 | Thông báo | 01-06-2015 | Công ty CP VT và XD Hải An xin thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2014 vào ngày 10/06/2015. | Tải về |
5 | Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 | Thông báo | 08-05-2015 | Công ty CP VT và XD Hải An xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán là: 22/05/2015. Tạm ứng cổ tức năm 2015: 10/06/2015. |
Tải về |
6 | Báo cáo giải trình về việc không công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Công ty Cổ phần Hàng hải Nam Dương | Thông báo | 08-05-2015 | Báo cáo giải trình về việc không công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Công ty Cổ phần Hàng hải Nam Dương | Tải về |
7 | Báo cáo kết quả GDCP của người có liên quan – Phùng Vĩnh Khánh | Thông báo | 11-04-2015 | Báo cáo kết quả GDCP của người có liên quan – Phùng Vĩnh Khánh | Tải về |
8 | Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 | Thông báo | 09-04-2015 | Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 | Tải về |
9 | Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 | Thông báo | 09-04-2015 | Công ty CP VT và XD Hải An xin thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Thời gian & địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015: 8 giờ 30 phút ngày 24/04/2015. Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km2 Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng. |
Tải về |
10 | Thông báo GDCP của người có liên quan - Phùng Vĩnh Khánh | Thông báo | 13-03-2015 | Ông Phùng Vĩnh Khánh đăng kí bán 6.160 cổ phần. Số lượng, tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ là 18.480 cổ phần. Sau giao dịch Ông Phùng Vĩnh Khánh sở hữu 12.320 cổ phần. Giao dịch thực hiện từ ngày 18/03/2015 đến ngày 18/05/2015. |
Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật
-
-
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 18/04/2025
Ngày 19/04/2025
-
-
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 16/4/2025
Ngày 17/04/2025
-
-
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18
Ngày 17/04/2025