Quan hệ cổ đông
STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
---|---|---|---|---|---|
1 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Thanh Hảo - Kế toán trưởng | Thông báo | 01-11-2022 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Thanh Hảo - Kế toán trưởng | Tải về |
2 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Phạm Quang Khánh - Phó Tổng giám đốc | Thông báo | 01-11-2022 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Phạm Quang Khánh - Phó Tổng giám đốc | Tải về |
3 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Doãn Hạnh - Phó Tổng giám đốc | Thông báo | 01-11-2022 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Doãn Hạnh - Phó Tổng giám đốc | Tải về |
4 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT | Thông báo | 01-11-2022 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT | Tải về |
5 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Vân - Thành viên HĐQT | Thông báo | 01-11-2022 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Vân - Thành viên HĐQT | Tải về |
6 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Trần Quang Tiến - Thành viên HĐQT | Thông báo | 01-11-2022 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Trần Quang Tiến - Thành viên HĐQT | Tải về |
7 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc | Thông báo | 01-11-2022 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc | Tải về |
8 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Thanh Hải - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Thông báo | 01-11-2022 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Thanh Hải - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Tải về |
9 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT | Thông báo | 01-11-2022 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT | Tải về |
10 | Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành | Thông báo | 28-10-2022 | Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành | Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật
-
Hải An tiếp nhận thành công tàu container 3.500 TEU
Ngày 14/11/2024
-
Giải Hai An Friendship Golf Tournament 2024 thành công tốt đẹp
Ngày 01/11/2024