Quan hệ cổ đông
STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/4/2020 | Nghị quyết - Biên bản | 29-04-2020 | Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/4/2020 | Tải về |
2 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2020 | Báo cáo tài chính | 28-04-2020 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2020 | Tải về |
3 | Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 | Báo cáo tài chính | 28-04-2020 | Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 | Tải về |
4 | Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Trần Quang Tiến - Thành viên HĐQT | Thông báo | 14-04-2020 | Ông Trần Quang Tiến đăng kí mua: 500.000 cổ phần. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500 cổ phiếu tương đương 0.001% VĐL. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 500.500 cổ phiếu tương đương 1.026% VĐL. |
Tải về |
5 | Thông báo đính chính thông tin trên Báo cáo thường niên năm 2019 | Thông báo | 14-04-2020 | Thông báo đính chính thông tin trên Báo cáo thường niên năm 2019 | Tải về |
6 | Công văn của Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội v/v chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 | Thông báo | 08-04-2020 | Công văn của Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội v/v chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 | Tải về |
7 | Báo cáo thường niên năm 2019 | Báo cáo thường niên | 03-04-2020 | Báo cáo thường niên năm 2019 | Tải về |
8 | Công văn UBCKNN v/v nhận hồ sơ mua lại cổ phiếu | Thông báo | 26-03-2020 | Công văn UBCKNN v/v nhận hồ sơ mua lại cổ phiếu | Tải về |
9 | Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu | Thông báo | 26-03-2020 | Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu | Tải về |
10 | Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/3/2020 | Nghị quyết - Biên bản | 23-03-2020 | Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/3/2020 | Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật
-
Hải An tiếp nhận thành công tàu container 3.500 TEU
Ngày 14/11/2024
-
Giải Hai An Friendship Golf Tournament 2024 thành công tốt đẹp
Ngày 01/11/2024