Quan hệ cổ đông
STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
---|---|---|---|---|---|
1 | Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | Báo cáo quản trị | 30-07-2019 | Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | Tải về |
2 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019 | Báo cáo tài chính | 29-07-2019 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019 | Tải về |
3 | Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 | Báo cáo tài chính | 29-07-2019 | Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 | Tải về |
4 | Quyết định Hội đồng quản trị ngày 22/07/2019 | Nghị quyết - Biên bản | 22-07-2019 | Quyết định Hội đồng quản trị ngày 22/07/2019 thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Bùi Tuấn Ngọc. | Tải về |
5 | Thông báo giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông báo | 15-07-2019 | Công ty CP Transimex (TMS) đăng kí bán hết 455.505Cp (tỷ lệ 0,94%).
Sau giao dịch TMS sở hữu 0%. Giao dịch thực hiện từ ngày 16/07/2019 đến ngày 14/08/2019. |
Tải về |
6 | Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông báo | 15-07-2019 | Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Tải về |
7 | Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng đầu năm 2019 | Thông báo | 02-07-2019 | Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng đầu năm 2019 | Tải về |
8 | CBTT Công ty thực hiện kiếm toán BCTC năm 2019 | Thông báo | 17-06-2019 | Ngày 17/06/2019 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An & Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã ký HĐ kiểm toán các BCTC cho năm tài chính 2019. | Tải về |
9 | Nghị quyết HĐQT ngày 11/06/2019 | Nghị quyết - Biên bản | 13-06-2019 | Nghị quyết HĐQT ngày 11/06/2019 | Tải về |
10 | Quyết định Hội đồng quản trị ngày 05/06/2019 | Nghị quyết - Biên bản | 07-06-2019 | Quyết định Hội đồng quản trị ngày 05/06/2019 bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Hảo giữ chức vụ Phó Trưởng phòng phụ trách kế toán. | Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật
-
Hải An tiếp nhận thành công tàu container 3.500 TEU
Ngày 14/11/2024
-
Giải Hai An Friendship Golf Tournament 2024 thành công tốt đẹp
Ngày 01/11/2024