Quan hệ cổ đông
STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thông báo của HSX v/v thay đổi đăng ký niêm yết và ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết | Thông báo | 31-08-2023 | Thông báo của HSX v/v thay đổi đăng ký niêm yết và ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết | Tải về |
2 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 | Thông báo | 28-08-2023 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 | Tải về |
3 | Giấy chứng nhận đăng kí chứng khoán HAH - thay đổi lần thứ 5 | Thông báo | 24-08-2023 | Giấy chứng nhận đăng kí chứng khoán HAH - thay đổi lần thứ 5 | Tải về |
4 | Thông báo của UBCKNN v/v nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 | Thông báo | 18-08-2023 | Thông báo của UBCKNN v/v nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 | Tải về |
5 | Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 18/08/2023 | Nghị quyết - Biên bản | 18-08-2023 | Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 18/08/2023 | Tải về |
6 | Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 kèm giải trình | Báo cáo tài chính | 15-08-2023 | Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 kèm giải trình | Tải về |
7 | Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 kèm giải trình | Báo cáo tài chính | 15-08-2023 | Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 kèm giải trình | Tải về |
8 | Đính chính Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 | Thông báo | 15-08-2023 | Đính chính Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 | Tải về |
9 | Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành | Thông báo | 11-08-2023 | Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành | Tải về |
10 | Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 | Thông báo | 11-08-2023 | Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 | Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật